組合案内・規約
事業概況
(令和7年度)
設立年月日 | 平成26年10月1日 |
---|---|
規約 | フューチャーグループ健康保険組合規約 |
被保険者数 | 2,890人(平均年齢35.16歳) 男:2,230人(平均年齢35.48歳) 女: 660人(平均年齢34.16歳) |
被扶養者数 | 1,526人(扶養率0.53) |
平均標準報酬月額 | 478,248円 |
保険料率 | 一般 8.00%(調整保険料率含む) (事業主4.152% 被保険者3.848%) 介護 1.80% (事業主0.90% 被保険者0.90%) |
当健康保険組合事業所一覧
事業所名 | 所在地 |
---|---|
フューチャー株式会社 | 東京都品川区 |
FutureOne株式会社 | 東京都品川区 |
フューチャーインスペース株式会社 | 東京都品川区 |
東京カレンダー株式会社 | 東京都品川区 |
株式会社YOCABITO | 岐阜県岐阜市 |
ライブリッツ株式会社 | 東京都品川区 |
フューチャーアーキテクト株式会社 | 東京都品川区 |
健康保険組合の財政
健康保険組合の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までで、その年の支出はその年の収入でまかなう単年度経理になっています。
収入の大部分は、みなさんと事業主が負担する保険料で、そのほかに、多少ですが事務費の国庫補助、雑収入等があります。
一方、支出は医療費や手当金といった保険給付として支払う保険給付費をはじめ、高齢者医療を支えるための支援金や納付金、健康づくりに必要な保健事業費、事務費等があります。
決算の結果、決算残金が生じたときは、今後の給付費支出に備え一定の金額を法定準備金として積み立てることが義務づけられており、残りは別途積立金とするか、翌年度に繰り越すことができます。